সমন্বিত মাষ্টার রোল ফরম
(গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য) প্রকল্প সভাপতিঃ - মোঃ ইব্রাহিম হোসেন
আর্থিক বছরঃ ২০১১-১২ ইউনিয়নের নামঃ ৬নং দোহাকুলা ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলাঃ বাঘারপাড়া জেলাঃ যশোর। মাসঃ
প্রকল্প নং-এল.জি.এস.পি/
প্রকল্পের নামঃ ক) জামদিয়া মামুনের সর্দারের বাড়ী হইতে আঃ রাজ্জাকের বাড়ী ভায়া আবু বকরের বাড়ীর সান্মের গর্ত ভরাট , টাকা = ৮০.০০০/=
খ) জামদিয়া আঃ আজিজের বাড়ী হইতে মনপিরিত পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত টাকা = ৫০.০০০/= গ) আদমপুর আনোয়ারের বাড়ী হইতে দ্বীনোর বাড়ী পর্যমত্ম টাকা= ৭০.০০০/=
মোট = ২,০০,০০০/ (দুই লÿ)
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম,পিতার নাম ও ঠিকানা | দলপতির নাম | হাজিরার তারিখ | মোট দিন | কাজের পরিমাণ | ট্কা প্রদানের হার | পাওনা টাকার পরিমাণ | পরিশোধিত টাকার পরিমাণ | প্রাপকের স্বাক্ষর/ টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর | মন্তুব্য
| ||||||||||||
০১ | আকরাম পিং-মৃত,কিয়ামুদ্দীন সাং-শুকদেব নগর
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০২ | জাহাঙ্গীর পিং-আঃ খালেক সাং-শুকদেব নগর
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৩ | মফিজুর পিং-আমির মোল্যা সাং-শুকদেব নগর
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৪ | মিনারুল পিং-মৃত,আমির উদ্দীন সাং-শুকদেব নগর
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৫ | বাবলু পিং-আমানত সাং-ছাইবাড়ীয়া |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম,পিতার নাম ও ঠিকানা | দলপতির নাম | হাজিরার তারিখ | মোট দিন | কাজের পরিমাণ | টাকা প্রদানের হার | পাওনা টাকার পরিমাণ | পরিশোধিত টাকার পরিমাণ | প্রাপকের স্বাক্ষর/ টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর | মমত্মব্য
| ||||||||||||
০৬ | তাহাজ্জত পিং-নকিম মোল্যা সাং-শুকদেব নগর
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৭ | জসীম পিং-গফ্ফার সাং-শুকদেব নগর
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৮ | ইকবল পিং-নুর মোহাম্মদ সাং-শুকদেব নগর
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৯ | ইমারত পিং-আঃ হক সাং-শুকদেব নগর
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
১০ | শুকুর পিং-হোসেন সাং-ছাইবাড়ীয়া |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
আমি এতদ্বারা সার্টিফিকেট দিতেছি যে, কাজ সন্তোষজনক ভাবে সমাধান হইয়াছে। এতদ্বারা সার্টিফিকেট দিতেছি যে, প্রকল্পের কাজ সমেত্মাষজনক ভাবে সমাধান হইয়াছে
এবং প্রাপকের পাওনা টাকার পরিমাণ অনুযায়ী ঠিকভাবে দেওয়া হইয়াছে।
স্বাক্ষর- ১। ....................................... সভাপতি, প্রকল্প কমিটি।
২। ....................................... সেক্রেটারী, প্রকল্প কমিটি।
৩। ......................................... সদস্য, প্রকল্প কমিটি।
সচিব সদস্যা চেয়ারম্যান ৪। ......................................... সদস্য, প্রকল্প কমিটি।
জামদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ জামদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ জামদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ ৫। ......................................... সদস্য, প্রকল্প কমিটি।
বাঘারপাড়া, যশোর। বাঘারপাড়া, যশোর। বাঘারপাড়া, যশোর।
বিঃ দ্রঃ অমত্মতঃ পক্ষে চারজন সদস্যের স্বাক্ষর অবশ্যই থাকিতে হইবে।
সমন্বিত মাষ্টার রোল ফরম
(গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য) প্রকল্প সভাপতিঃ রবিউল ইসলাম
আর্থিক বছরঃ ২০১১- ২০১২ ইউনিয়নের নামঃ ৯নং জামদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলাঃ বাঘারপাড়া জেলাঃ যশোর। মাসঃ
প্রকল্প নং-এল.জি.এস.পি/ প্রকল্পের নামঃ ক) জামদিয়া মামুন সর্দারের বাড়ী হইতে আঃ রাজ্জাকের বাড়ী ভায়া আবু বকরের বাড়ীর সান্মের গর্ত ভরাট , টাকা = ৮০.০০০/=
খ) জামদিয়া আঃ আজিজের বাড়ী হইতে মনপিরিত পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত টাকা = ৫০.০০০/= গ) ভিটাবল্যা আনোয়ারের বাড়ী হইতে দ্বীনোর বাড়ী পর্যমত্ম টাকা= ৭০.০০০/=
মোট = ২,০০,০০০/ (দুই লÿ)
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম,পিতার নাম ও ঠিকানা | দলপতির নাম | হাজিরার তারিখ | মোট দিন | কাজের পরিমাণ | নগদ টাকা প্রদানের হার | পাওনা টাকার পরিমাণ | পরিশোধিত টাকারপরিমাণ | প্রাপকের স্বাক্ষর/ টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর | মমত্মব্য
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১১ | আফছার পিং-ইব্রাহিম কাজী সাং-ছামদিয়া
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১২ | গফ্ফার পিং-কাদের আদমপুর
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৩ | হাবিবুলস্নাহ পিং- আজিত ভিটাবল্যা
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৪ | কামাল পিং-আবুল গাজী সাং-জামদিয়া
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৫ | অজয় পিং যোগিন্দীর সাং-জামদিয়া
|
|
|
| & Project Type
tr
Amount
বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়): ২২ টন বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য): বিশেষ বরাদ্দ ৭০ টন
label.Details.title
জামদিয়া ইউনিয়ন টি আরসমন্বিত মাষ্টার রোল ফরম (গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য) প্রকল্প সভাপতিঃ - মোঃ ইব্রাহিম হোসেন আর্থিক বছরঃ ২০১১-১২ ইউনিয়নের নামঃ ৬নং দোহাকুলা ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলাঃ বাঘারপাড়া জেলাঃ যশোর। মাসঃ প্রকল্প নং-এল.জি.এস.পি/ প্রকল্পের নামঃ ক) জামদিয়া মামুনের সর্দারের বাড়ী হইতে আঃ রাজ্জাকের বাড়ী ভায়া আবু বকরের বাড়ীর সান্মের গর্ত ভরাট , টাকা = ৮০.০০০/= খ) জামদিয়া আঃ আজিজের বাড়ী হইতে মনপিরিত পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত টাকা = ৫০.০০০/= গ) আদমপুর আনোয়ারের বাড়ী হইতে দ্বীনোর বাড়ী পর্যমত্ম টাকা= ৭০.০০০/= মোট = ২,০০,০০০/ (দুই লÿ)
আমি এতদ্বারা সার্টিফিকেট দিতেছি যে, কাজ সন্তোষজনক ভাবে সমাধান হইয়াছে। এতদ্বারা সার্টিফিকেট দিতেছি যে, প্রকল্পের কাজ সমেত্মাষজনক ভাবে সমাধান হইয়াছে এবং প্রাপকের পাওনা টাকার পরিমাণ অনুযায়ী ঠিকভাবে দেওয়া হইয়াছে।
স্বাক্ষর- ১। ....................................... সভাপতি, প্রকল্প কমিটি। ২। ....................................... সেক্রেটারী, প্রকল্প কমিটি। ৩। ......................................... সদস্য, প্রকল্প কমিটি। সচিব সদস্যা চেয়ারম্যান ৪। ......................................... সদস্য, প্রকল্প কমিটি। জামদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ জামদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ জামদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ ৫। ......................................... সদস্য, প্রকল্প কমিটি। বাঘারপাড়া, যশোর। বাঘারপাড়া, যশোর। বাঘারপাড়া, যশোর। বিঃ দ্রঃ অমত্মতঃ পক্ষে চারজন সদস্যের স্বাক্ষর অবশ্যই থাকিতে হইবে।
সমন্বিত মাষ্টার রোল ফরম (গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য) প্রকল্প সভাপতিঃ রবিউল ইসলাম আর্থিক বছরঃ ২০১১- ২০১২ ইউনিয়নের নামঃ ৯নং জামদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলাঃ বাঘারপাড়া জেলাঃ যশোর। মাসঃ
প্রকল্প নং-এল.জি.এস.পি/ প্রকল্পের নামঃ ক) জামদিয়া মামুন সর্দারের বাড়ী হইতে আঃ রাজ্জাকের বাড়ী ভায়া আবু বকরের বাড়ীর সান্মের গর্ত ভরাট , টাকা = ৮০.০০০/= খ) জামদিয়া আঃ আজিজের বাড়ী হইতে মনপিরিত পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত টাকা = ৫০.০০০/= গ) ভিটাবল্যা আনোয়ারের বাড়ী হইতে দ্বীনোর বাড়ী পর্যমত্ম টাকা= ৭০.০০০/= মোট = ২,০০,০০০/ (দুই লÿ)
|