অত্র জামদিয়া ইউনিয়নে ২ টি মৃত্যু রেজিষ্ট্রার আছে।
মৃত্যু রেজিষ্ট্রার এ মৃত ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্তসকরা হয়। এজন্য চৌকিদাররা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তারা বইতে অন্তর্ভুক্ত করেন।
| ফিসের হার | ||
---|---|---|---|
ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা এলাকায় | সিটি কর্পোরেশন ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় | ||
জন্ম বা মৃত্যুর তারিখ হতে দুই বৎসরের মধ্যে কোন ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধনের ক্ষেত্রে | শূন্য | শূন্য | |
জন্ম বা মৃত্যুর তারিখ হতে দুই বৎসর পর জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রতি বৎসরের জন্য | ৫.০০ টাকা হারে | ১০.০০ টাকা হারে | |
জন্ম বা মৃত্যু সনদের মূল বাংলা বা ইংরেজী কপি সরবরাহ | শূন্য | শূন্য | |
জন্ম বা মৃত্যু সনদের বাংলা বা ইংরেজী দ্বি-নকল কপি সরবরাহ | ২৫.০০ টাকা | ২৫.০০ টাকা | |
সরবরাহকৃত তথ্যের ভিত্তিতে প্রদত্ত নিবন্ধন সনদে কোন ভুল বা গরমিল পরিলক্ষিত হলে নিবন্ধন সনদ এবং ক্ষেত্রমত,নিবন্ধনবহি সংশোধন | ১০.০০ টাকা | ১০.০০ টা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS