ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বই নং | হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহলার নাম | সর্ব শেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহীত অর্থের পরিমান |
১ | রহিমা | |||||||||||||
২ | শাহিনুর | |||||||||||||
৩ | মাফিয়া | |||||||||||||
৪ | রাশিদা | |||||||||||||
৫ | শরিফা | |||||||||||||
৬ | খদেজা | |||||||||||||
৭ | বড়ু | |||||||||||||
৮ | ফুলজান | |||||||||||||
৯ | মাজু | |||||||||||||
১০ | মল্লিকা | |||||||||||||
১১ | জবেদা | |||||||||||||
১২ | সখিনা | |||||||||||||
১৩ | প্ন্না | |||||||||||||
১৪ | লতিফা | |||||||||||||
১৫ | পারুল | |||||||||||||
১৬ | অনিকা | |||||||||||||
১৭ | মালতি | |||||||||||||
১৮ | লুৎফুন | |||||||||||||
১৯ | মর্জিনা | |||||||||||||
২০ | লতিকা | |||||||||||||
২১ | ||||||||||||||
২২ | ||||||||||||||
২৩ | ||||||||||||||
২৪ | ||||||||||||||
২৫ | ||||||||||||||
২৬ | ||||||||||||||
২৭ | ||||||||||||||
২৮ | ||||||||||||||
২৯ | ||||||||||||||
৩০ | ||||||||||||||
৩১ | ||||||||||||||
৩২ | ||||||||||||||
৩৩ | ||||||||||||||
৩৪ | ||||||||||||||
৩৫ | ||||||||||||||
৩৬ | ||||||||||||||
৩৭ | ||||||||||||||
৩৮ | ||||||||||||||
৩৯ | ||||||||||||||
৪০ | ||||||||||||||
৪১ | ||||||||||||||
৪২ | ||||||||||||||
৪৩ | ||||||||||||||
৪৪ | ||||||||||||||
৪৫ | ||||||||||||||
৪৬ | ||||||||||||||
৪৭ | ||||||||||||||
৪৮ | ||||||||||||||
৪৯ | ||||||||||||||
৫০ | ||||||||||||||
৫১ | ||||||||||||||
৫২ | ||||||||||||||
৫৩ | ||||||||||||||
৫৪ | ||||||||||||||
৫৫ | ||||||||||||||
৫৬ | ||||||||||||||
৫৭ | ||||||||||||||
৫৮ | ||||||||||||||
৫৯ | ||||||||||||||
৬০ | ||||||||||||||
৬১ | ||||||||||||||
৬২ | ||||||||||||||
৬৩ | ||||||||||||||
৬৪ | ||||||||||||||
৬৫ | ||||||||||||||
৬৬ | ||||||||||||||
৬৭ | ||||||||||||||
৬৮ | ||||||||||||||
৬৯ | ||||||||||||||
৭০ | ||||||||||||||
৭১ | ||||||||||||||
৭২ | ||||||||||||||
৭৩ | ||||||||||||||
৭৪ | ||||||||||||||
৭৫ | ||||||||||||||
৭৬ | ||||||||||||||
৭৭ | ||||||||||||||
৭৮ | ||||||||||||||
৭৯ | ||||||||||||||
৮০ | ||||||||||||||
৮১ | ||||||||||||||
৮২ | ||||||||||||||
৮৩ | ||||||||||||||
৮৪ | ||||||||||||||
৮৫ | ||||||||||||||
৮৬ | ||||||||||||||
৮৭ | ||||||||||||||
৮৮ | ||||||||||||||
৮৯ | ||||||||||||||
৯০ | ||||||||||||||
৯১ | ||||||||||||||
৯২ | ||||||||||||||
৯৩ | ||||||||||||||
৯৪ | ||||||||||||||
৯৫ | ||||||||||||||
৯৬ | ||||||||||||||
৯৭ | ||||||||||||||
৯৮ | ||||||||||||||
৯৯ | ||||||||||||||
১০০ | ||||||||||||||
১০১ | ||||||||||||||
১০২ | ||||||||||||||
১০৩ | ||||||||||||||
১০৪ | ||||||||||||||
১০৫ | ||||||||||||||
১০৬ | ||||||||||||||
১০৭ | ||||||||||||||
১০৮ | ||||||||||||||
১০৯ | ||||||||||||||
১১০ | ||||||||||||||
১১১ | ||||||||||||||
১১২ঁ | ||||||||||||||
১১৩ | ||||||||||||||
১১৪ | ||||||||||||||
১১৫ | ||||||||||||||
১১৬ | ||||||||||||||
১১৭ | ||||||||||||||
১১৮ | ||||||||||||||
১১৯ | ||||||||||||||
১২০ | ||||||||||||||
১২১ | ||||||||||||||
১২২ | ||||||||||||||
১২৩ | ||||||||||||||
১২৪ | ||||||||||||||
১২৫ | ||||||||||||||
১২৬ | ||||||||||||||
১২৭ | ||||||||||||||
১২৮ | ||||||||||||||
১২৯ | ||||||||||||||
১৩০ | ||||||||||||||
১৩১ | ||||||||||||||
১৩২ | ||||||||||||||
১৩৩ | ||||||||||||||
১৩৪ | ||||||||||||||
১৩৫ | ||||||||||||||
১৩৬ | ||||||||||||||
১৩৭ | ||||||||||||||
১৩৮ | ||||||||||||||
১৩৯ | ||||||||||||||
১৪০ | ||||||||||||||
১৪১ | ||||||||||||||
১৪২ | ||||||||||||||
১৪৩ | ||||||||||||||
১৪৪ | ||||||||||||||
১৪৫ | ||||||||||||||
১৪৬ | ||||||||||||||
১৪৭ | ||||||||||||||
১৪৮ | ||||||||||||||
১৪৯ | ||||||||||||||
১৫০ | ||||||||||||||
১৫১ | ||||||||||||||
১৫২ু | ||||||||||||||
১৫৩ | ||||||||||||||
১৫৪ | ||||||||||||||
১৫৫ | ||||||||||||||
১৫৬ | ||||||||||||||
১৫৭ | ||||||||||||||
১৫৮ | ||||||||||||||
১৫৯ | ||||||||||||||
১৬০ | ||||||||||||||
১৬১ | ||||||||||||||
১৬২ | ||||||||||||||
১৬৩ | ||||||||||||||
১৬৪ | ||||||||||||||
১৬৫ | ||||||||||||||
১৬৬ | ||||||||||||||
১৬৭ | ||||||||||||||
১৬৮ | ||||||||||||||
১৬৯ | ||||||||||||||
১৭০ | ||||||||||||||
১৭১ | ||||||||||||||
১৭২ | ||||||||||||||
১৭৩ | ||||||||||||||
১৭৪ | ||||||||||||||
১৭৫ | ||||||||||||||
১৭৬ | ||||||||||||||
১৭৭ | ||||||||||||||
১৭৮ | ||||||||||||||
১৭৯ | ||||||||||||||
১৮০ | ||||||||||||||
১৮১ | ||||||||||||||
১৮২ | ||||||||||||||
১৮৩ | ||||||||||||||
১৮৪ | ||||||||||||||
১৮৫ | ||||||||||||||
১৮৬ | ||||||||||||||
১৮৭ | ||||||||||||||
১৮৮ | ||||||||||||||
১৮৯ | ||||||||||||||
১৯০ | ||||||||||||||
১৯১ | ||||||||||||||
১৯২ | ||||||||||||||
১৯৩ | ||||||||||||||
১৯৪ু | ||||||||||||||
১৯৫ | ||||||||||||||
১৯৬ | ||||||||||||||
১৯৭ | ||||||||||||||
১৯৮ | ||||||||||||||
১৯৯ | ||||||||||||||
২০০ | ||||||||||||||
২০১ | ||||||||||||||
২০২ | ||||||||||||||
২০৩ | ||||||||||||||
২০৪ | ||||||||||||||
২০৫ | ||||||||||||||
২০৬ | ||||||||||||||
২০৭ | ||||||||||||||
২০৮ | ||||||||||||||
২০৯ | ||||||||||||||
২১০ | ||||||||||||||
২১১ | ||||||||||||||
২১২ | ||||||||||||||
২১৩ | ||||||||||||||
২১৪ | ||||||||||||||
২১৫ | ||||||||||||||
২১৬ | ||||||||||||||
২১৭ | ||||||||||||||
২১৮ | ||||||||||||||
২১৯ | ||||||||||||||
২২০ | ||||||||||||||
২২১ | ||||||||||||||
২২২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS