ক্রমিক নং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | জামদিয়া | ১৯৪৮ | ১৬৮২ | ৩৬৩০ |
০২ | দাতপুর | ১১৯৬ | ১১৫০ | ২৩৪৬ |
০৩ | জোকা | ১২৮১ | ১২০২ | ২৪৮৩ |
০৪ | করিমপুর | ৮৮৩ | ৮৩৯ | ১৭২২ |
০৫ | ভাংগুড়া | ৬১৪ | ৬৮১ | ১১৯৫ |
০৬ | আমুড়িয়া | ৬০১ | ৫৭২ | ১১৭৩ |
০৭ | চখেরডাংগা | ১২৪৭ | ১১৮৩ | ২৪৩০ |
০৮ | কমলাপুর | ৭৪৮ | ৬৮৫ | ১৪৩৩ |
০৯ | ঘোড়ানাছ | ৪৩৩ | ৪০০ | ৮৩৩ |
১০ | বাকড়ী | ৯৪১ | ৮৪৯ | ১৭৯০ |
১১ | দোগাছি | ৫৮৮ | ৫৬৪ | ১১৫২ |
১২ | বারভাগ | ৫৬২ | ৫৮৭ | ১১৪৯ |
১৩ | নিত্যানন্দপুর | ১৪৪৭ | ১৩৯০ | ২৮৩৭ |
১৪ | বাররা | ৪৫৬ | ৩১৯ | ১৪২৫ |
১৫ | জয়রামপুর | ৩৩৬ | ২৫১ | ১৯৪৭ |
১৬ | তেঘরী | ৭০০ | ৪৫০ | ১৮৮০ |
১৭ | ভিটাবল্যা | ৮০০ | ৫০০ | ৭১০ |
১৮ | আদমপুর | ৫০৯ | ৫০৮ | ১০১৭ |
১৯। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS