তারিখ | নং | নাম.পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | চাউলের পরিমান | সনাক্ত কারী | প্রাপকের স্বাক্ষর
|
| ১ | তাসলিমা খাতুন স্বা: আববাস আলী | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ২ | মুক্তা খাতুন স্বা: মনোয়ার | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ৩ | মিনা খাতুন স্বা:আক্কাচ | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ৪ | নাসরীন বেগম স্বা: হুমায়ুন কবীর | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ৫ | সুন্দরী বেগম স্বা: জাহাঙ্গীর | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ৬ | সুফিয়া খাতুন স্বা: অলিয়ার | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ৭ | ফুলি বেগম স্বা: ছলেমান | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ৮ | রোকেয়া খাতুন স্বা: মিজানুর | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ৯ | আরতী রানী স্বা: সংকর | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ১০ | মরিয়াম বিবি স্বা: আকরাম | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ১১ | ফাতেমা বেগম স্বা: ফারম্নক | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ১২ | স্বপ্না রননী স্বা: অসীম | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ১৩ | লাবনী খাতুন স্বা: সেলিম | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ১৪ | আকলিমা বেগম যশোর আলী | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ১৫ | রিনা খাতুন স্বা: ফিরোজ | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ১৬ | রম্নমিচা খাতুন স্বা: নূর ইসলাম | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ১৭ | নাজমা খাতুন স্বা: হাসান আলী | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ১৮ | রহিমা খাতুন স্বা:আয়েব আলী | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ১৯ | কুলছুম বিবি স্বা: নিসার আলী | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ২০ | মনোয়ারা খাতুন স্বা: আলী আজম | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ২১ | কালী দাসী স্বাঃ বিষ্ণুপদ | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ২২ | মমতাজ বেগম স্বাঃ আজাদ | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ২৩ | আলেয়া খাতুন স্বাঃ ইবাদ আলী | দাতপুর | ৩০কেজি |
|
|
| ২৪ | জরিনা খাতুন স্বাঃ গোলাম ছরোয়ার | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ২৫ | আনজুরা স্বাঃ মোশারেফ | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ২৬ | জোসনা স্বাঃ নিছার আলী | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ২৭ | লুৎফুন্নাহার স্বাঃ আঃ রাজ্জাক | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ২৮ | জহুরোন খাতুন স্বাঃ বাবর আলী | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ২৯ | সুফিয়া খাতুন স্বাঃ বাহাদুর মোল্যা | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৩০ | রেশমা খাতুন স্বাঃ ইব্রাহিম হোসেন | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৩১ | চম্পা আক্তার স্বাঃ আবু সাঈদ | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৩২ | মুর্শিদা খাতুন স্বাঃ শরিফুল | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ৩৩ | আরজিনা খাতুন স্বাঃ রেজয়ান | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৩৪ | মোমেনা খাতুন স্বাঃ আবুল কাশেম | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৩৫ | আমেনা খাতুন স্বাঃ ইলিয়াছ | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৩৬ | দোলেনা খাতুন স্বাঃ আবু জাফর | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৩৭ | নাজমা বেগম স্বাঃ আবু কালাম | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৩৮ | বেগম স্বাঃ সেলিম শেখ | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৩৯ | আলেয়া স্বা:সোহরাব | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৪০ | নাছিমা বেগম স্বাঃআঃ হাই | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৪১ | নাছিমা খাতুন স্বাঃ আছর আলী | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৪২ | শুকুরোন্নেছা স্বাঃ আয়েব আলী | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৪৩ | নুর জাহান স্বাঃ কওছার | করিমপুর | ৩০কেজি |
|
|
| ৪৪ | শরিফা বেগম স্বাঃ তবিবার | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৪৫ | আরজিনা বেগম স্বাঃ জয়নাল | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৪৬ | লাকি খাতুন স্বাঃ মিজানুর | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৪৭ | ছকিনা বেগম স্বাঃ আছাদ মোড়ল | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৪৮ | ফাতেমা খাতুন স্বাঃ আকবার আলী | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৪৯ | খোদেজা বেগম স্বাঃ আজগার আলী | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৫০ | পারভিনা স্বাঃ আনোয়ার | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৫১ | হেনা খাতুন স্বাঃ হিরু | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৫২ | ফাতেমা খাতুন স্বাঃ বাবর আলী | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৫৩ | মনজুরা খাতুন স্বাঃ লিটন | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৫৪ | সুনিতা স্বাঃ স্বপন হালদার | জোকা | ৩০কেজি |
|
|
| ৫৫ | ভক্তিলতা বিঃ স্বাঃ তারাপদ বিঃ | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৫৬ | আমেনা খাতুন স্বাঃ জাফর শিকদার | করিমপুর | ৩০কেজি |
|
|
| ৫৭ | সোহেলী খাতুন স্বাঃ আঃ গনী | করিমপুর | ৩০কেজি |
|
|
| ৫৮ | শুকুরোন্নেছা স্বাঃ তৈয়ব আলী | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৫৯ | মুর্শিদা খাতুন স্বাঃ | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৬০ | রেশমা খাতুন স্বাঃ আক্কাচ মোল্যা | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৬১ | রিপ্না স্বাঃ মফিজুর | করিমপুর | ৩০কেজি |
|
|
| ৬২ | লাখি খাতুন স্বাঃ ইকতার | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৬৩ | সেলিনা স্বাঃ নজরুল | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৬৪ | রুপা খাতুন স্বাঃ সঈদুর | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৬৫ | আছুরা খাতুন স্বাঃ জয়নাল মোল্যা | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৬৬ | খাদিজা স্বাঃ শহর আলী | ভাংগুড়া | ৩০কেজি |
|
|
| ৬৭ | মমতাজ স্বাঃ মাহাবুর রহমান | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৬৮ | অমেলা রানী স্বাঃ ধেড়ু শিকদার | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৬৯ | বাসমিত রানী দাস স্বাঃ রবেন বিঃ | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৭০ | আলোমতি স্বাঃ বিòyপদ শিকদার | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৭১ | আখিরোন স্বাঃ মোসত্মফা | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৭২ | হাফিজা স্বাঃ সাঈদ | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৭৩ | জোহরা বেগম স্বাঃ গোলাম মোস্তফা | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৭৪ | তাছলিমা বেগম স্বাঃ আকরাম মোল্যা | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৭৫ | আনোয়ারা স্বাঃ জামাল উদ্দীন | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৭৬ | স্মৃতী রানী স্বাঃ দশরাথ | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৭৭ | মিনি স্বাঃ হাফিজুর | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৭৮ | সালমা স্বাঃ ইমদাদুল | আমুড়িয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ৭৯ | তহমিনা স্বাঃ মতিয়ার | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৮০ | ছালমা স্বাঃ আজিজুর | ভাংগুড়া | ৩০কেজি |
|
|
| ৮১ | চায়না স্বাঃ নুর জালাল | আমুড়িয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ৮২ | লাখি খাতুন স্বাঃ রকিবুল | আমুড়িয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ৮৩ | প্রিয়া স্বাঃ মানব | ঘোড়ানাছ | ৩০কেজি |
|
|
| ৮৪ | আসালতা দাস স্বাঃ অশোক দাস | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৮৫ | আরতী ভৌমিক স্বাঃ দুলাল | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৮৬ | সুচিত্রা রানী স্বাঃ আনন্দ রায় | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৮৭ | শেফালী স্বাঃ নিতাই বৈরাগী | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৮৮ | মালতী স্বাঃ শংকর রায় | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৮৯ | শোভা চক্রবর্তি স্বাঃ অমিতোষ | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৯০ | উষা গোলদার স্বাঃ দুলাল চন্দ্র | কমলাপুর | ৩০কেজি |
|
|
| ৯১ | মুক্তিলতা দাস স্বাঃ সিতানাথ দাস | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৯২ | অন্জলী স্বাঃ অধীর মন্ডল | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৯৩ | পুর্নিমা বিঃ স্বাঃ শংকর বিঃ | রঘুরামপুর | ৩০কেজি |
|
|
| ৯৪ | রূপালী বিঃ স্বাঃ প্রদিপ বিঃ | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৯৫ | সুন্দরী অধীকারী স্বাঃ বিজন অধীকারী | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৯৬ | সুশিলা সরকার স্বাঃ অজিত সরকার | চখেরডাঙ্গা | ৩০কেজি |
|
|
| ৯৭ | রোজিনা মোন্ডল স্বাঃ হামিদ মোন্ডল | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৯৮ | মৃদুলা বিঃ স্বাঃ ভুল বিঃ | বাকড়ী | ৩০কেজি |
|
|
| ৯৯ | সুপ্তি সরকার স্বাঃ উজ্জল সরকার | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১০০ | বিউটি বিঃ স্বাঃ মহিতোষ বিঃ | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১০১ | রিপা বিঃ স্বাঃ তাপস বিঃ | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১০২ | তৃপ্তি বিঃ স্বাঃ সুজয় বিঃ | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১০৩ | শেখা বিঃ স্বাঃ রবিন কর্মকার | বাকড়ী | ৩০কেজি |
|
|
| ১০৪ | শেফালী বিঃ স্বাঃ সুজন বিঃ | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১০৫ | লিলা বিঃ স্বাঃ নিত্য বিঃ | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১০৬ | লক্ষী হালদার স্বাঃ বাবু হালদার | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১০৭ | লিলি হালদার স্বাঃ অমিত | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১০৮ | নিলা বিঃ স্বাঃ খগেন বিঃ | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১০৯ | পলাশী স্বাঃ মিলন বিঃ | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১১০ | কল্যানী বিঃ স্বাঃ প্রদিপ বিঃ | দোগাছি | ৩০কেজি |
|
|
| ১১১ | বিভা পাল স্বাঃ সুকুমার পাল | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১১২ | পুর্নিমা গোলদার স্বাঃ শচিন | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১১৩ | স্বপ্না গোলদার স্বাঃ মুনা গোলদার | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১১৪ | রেখা গোলদার স্বাঃ ব্রজেন গোলদার | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১১৫ | চম্পা বিঃ স্বাঃ অমারেশ বিঃ | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১১৬ | উললাসী গোলদার স্বাঃ নিশিকামত | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১১৭ | ফরিদা স্বাঃ ওলিয়ার | বাররা | ৩০কেজি |
|
|
| ১১৮ | রিজিয় বেগম স্বাঃ ওয়াদুদ | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১১৯ | সালেহা বেগম স্বাঃ লুৎফার বিঃ | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১২০ | রেনুকা বেগম স্বাঃ আঃ সামাদ | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১২১ | নার্গিস বেগম স্বাঃ জাকির বিঃ | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১২২ | ফাতেমা বেগম স্বাঃ ওলিয়ার | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১২৩ | ছালেহা বেগম স্বাঃ হারুন বিঃ | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১২৪ | নাছিমা খাতুন স্বাঃ ইরাদত | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১২৫ | হাসিনা বেগম স্বাঃ মোশারেফ মিনা | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১২৬ | ঝর্না বেগম স্বাঃ বাচ্চু মোল্যা | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১২৭ | আনোয়ারা স্বাঃ আহাদ বিঃ | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১২৮ | চেয়ারোন নেছা স্বাঃ আজিম মোল্যা | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১২৯ | তাছলিমা বেগম স্বাঃ ইমদাদুল | তেঘরী | ৩০কেজি |
|
|
| ১৩০ | সেলিনা বেগম স্বাঃ আঃ রশিদ | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৩১ | পারভিনা স্বাঃ জুলফিক্কার | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৩২ | রহিমা বেগম স্বাঃ কামরুল | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৩৩ | জরিনা বেগম স্বাঃ নিছার উদ্দীন | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৩৪ | মনজুরা বেগম স্বাঃ আনছার আলী | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৩৫ | নিহার বেগম স্বাঃ বাবর আলী | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৩৬ | সুফিয়া খাতুন স্বাঃ ফুরকান | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৩৭ | চায়না বেগম স্বাঃ নুর ইসলাম | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৩৮ | ববিতা স্বাঃ শরিফুল | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৩৯ | লাবনী স্বাঃ তুহিন | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৪০ | হাফিজা স্বাঃ মিজান | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৪১ | করিমন বেগম স্বাঃ হালিম গাজী | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৪২ | আছমা বেগম স্বাঃ হাফিজুর | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৪৩ | চায়না বেগম স্বাঃ সদর | আদমপুর | ৩০কেজি |
|
|
| ১৪৪ | রাশিদা বেগম স্বাঃ রশিদ শিকদার | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৪৫ | অলেকা বেগম স্বাঃ গোলাম রসুল | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৪৬ | মুক্তা বেগম স্বাঃ ইকলাস | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৪৭ | রিজিয়া স্বাঃ জাহাঙ্গীর আলম | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৪৮ | কানন বালা স্বাঃ হাজারী | ভিটাবল্যা | ৩০কেজি |
|
|
| ১৪৯ |
|
|
|
|
|
| ১৫০ | রেহেনা বেগম স্বাঃ আকবার | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৫১ | চায়না বেগম স্বাঃ আলম বিঃ | ভিটাবল্যা | ৩০কেজি |
|
|
| ১৫২ | মাহফুজা স্বাঃ জাহাতাপ | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৫৩ | পিয়ারী বেগম স্বাঃ তরিকুল | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৫৪ | আরিচা স্বাঃ মশিয়ার | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৫৫ | জাহেদা বেগম স্বাঃ জলিল মোল্যা | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৫৬ | শাহানারা বেগম স্বাঃ মিজানুর | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৫৭ | শাহিদা বেগম স্বাঃ আঃ হক | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৫৮ | মাজিদা বেগম স্বাঃ মফিজুর | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৫৯ | জাহানারা বেগম স্বাঃ নওশের | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৬০ | তহুরোন বেগম স্বাঃ ইসমাইল | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৬১ | জেসমিন নাহার স্বাঃ জাকির | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৬২ | খাদিজা বেগম স্বাঃ ইমান আলী | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৬৩ | হামিদা বেগম স্বাঃ মোশারেফ | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৬৪ | সুমি খাতুন স্বাঃ মুস্তাইন | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৬৫ | শাবানা বেগম স্বাঃ আবজেল | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৬৬ | আছোরা বেগম স্বাঃ ইনছার মোল্যা | বারভাগ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৬৭ | খাদিজা বেগম স্বাঃ রিজাউল | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৬৮ | পারভিনা খাতুন স্বাঃ বাবুল আক্তার | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৬৯ | মমতাজ স্বাঃ করিম শেখ | ’’
| ৩০কেজি |
|
|
| ১৭০ | শুকুরন বেগম স্বাঃ আমিনুর গাজি | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৭১ | সাবিনা স্বাঃ খলিল | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৭২ | ছায়রা স্বাঃ শুকুর | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৭৩ | আবিরোন স্বাঃ আনছার মোল্যা | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৭৪ | রেশমা স্বাঃ আসলাম | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৭৫ | সুফিয়া বেগম স্বাঃ তরিকুল | ’’
| ৩০কেজি |
|
|
| ১৭৬ | নাসিমা স্বাঃ হাসান আলী | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৭৭ | সুহাগী মলিস্নক স্বাঃ প্রদিপ | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৭৮ | রাশিদা বেগম স্বাঃ ওলিয়ার | নিত্যানন্দপুর | ৩০কেজি |
|
|
| ১৭৯ | নাজমা স্বাঃ হারম্নন | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৮০ | বিমলা বৈরাগী স্বাঃ শচীন | বারভাগ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৮১ | সাজেদা বেগম স্বাঃ তহিদুল ইসলাম | নিত্যানন্দপুর | ৩০কেজি |
|
|
| ১৮২ | লুৎফুনাহার স্বাঃ নওশের আলী | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৮৩ | জোহরা বেগম স্বাঃ আকছেদ | ’’ | ৩০কেজি
|
|
|
| ১৮৪ | ছায়রা খাতুন স্বাঃ মজিদ | ’’
| ৩০কেজি |
|
|
| ১৮৫ | আফরোজা স্বাঃ ইকবাল | ’’
| ৩০কেজি |
|
|
| ১৮৬ | তাসলিমা স্বাঃ ছেকেন্দার | ’’
| ৩০কেজি |
|
|
| ১৮৭ | শোভা রানী স্বাঃ বলরাম | জয়রামপুর
| ৩০কেজি |
|
|
| ১৮৮ | মনেকা রানী স্বাঃ স্বজন | ’’
| ৩০কেজি |
|
|
| ১৮৯ | মিনা বেগম স্বাঃ কাদের | ’’
| ৩০কেজি |
|
|
| ১৯০ | রম্নপিয়া বেগম স্বাঃ আকবার | ’’
| ৩০কেজি |
|
|
| ১৯১ | মমতা রানী স্বাঃ স্বপন বিঃ | ’’
| ৩০কেজি |
|
|
| ১৯২ | সাজেদা স্বাঃ শামসুর | বারভাগ
| ৩০কেজি |
|
|
| ১৯৩ | তাসলিমা স্বাঃ ইউনূছ |
জয়রামপুর | ৩০কেজি |
|
|
| ১৯৪ | রিক্তা সিং স্বাঃ প্রদিপ সিং |
’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ১৯৫ | বিলকিছ বেগম স্বাঃ বশির মোল্যা | ’’
| ৩০কেজি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
মোট = ৫৮২০ মেঃ টন।
উপস্থিত সদস্য গনের স্বাÿরঃ
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
তারিখ | নং | নাম.পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | চাউলের পরিমান | সনাক্ত কারী | প্রাপকের স্বাক্ষর
|
| ১ | তাসলিমা খাতুন স্বা: আববাস আলী | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ২ | মুক্তা খাতুন স্বা: মনোয়ার | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ৩ | মিনা খাতুন স্বা:আক্কাচ | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ৪ | নাসরীন বেগম স্বা: হুমায়ুন কবীর | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ৫ | সুন্দরী বেগম স্বা: জাহাঙ্গীর | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ৬ | সুফিয়া খাতুন স্বা: অলিয়ার | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ৭ | ফুলি বেগম স্বা: ছলেমান | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ৮ | রোকেয়া খাতুন স্বা: মিজানুর | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ৯ | আরতী রানী স্বা: সংকর | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ১০ | মরিয়াম বিবি স্বা: আকরাম | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ১১ | ফাতেমা বেগম স্বা: ফারম্নক | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ১২ | স্বপ্না রননী স্বা: অসীম | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ১৩ | লাবনী খাতুন স্বা: সেলিম | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ১৪ | আকলিমা বেগম যশোর আলী | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ১৫ | রিনা খাতুন স্বা: ফিরোজ | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ১৬ | রম্নমিচা খাতুন স্বা: নূর ইসলাম | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ১৭ | নাজমা খাতুন স্বা: হাসান আলী | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ১৮ | রহিমা খাতুন স্বা:আয়েব আলী | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ১৯ | কুলছুম বিবি স্বা: নিসার আলী | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ২০ | মনোয়ারা খাতুন স্বা: আলী আজম | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ২১ | কালী দাসী স্বাঃ বিষ্ণুপদ | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ২২ | মমতাজ বেগম স্বাঃ আজাদ | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ২৩ | আলেয়া খাতুন স্বাঃ ইবাদ আলী | দাতপুর | ৩০কেজি |
|
|
| ২৪ | জরিনা খাতুন স্বাঃ গোলাম ছরোয়ার | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ২৫ | আনজুরা স্বাঃ মোশারেফ | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ২৬ | জোসনা স্বাঃ নিছার আলী | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ২৭ | লুৎফুন্নাহার স্বাঃ আঃ রাজ্জাক | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ২৮ | জহুরোন খাতুন স্বাঃ বাবর আলী | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ২৯ | সুফিয়া খাতুন স্বাঃ বাহাদুর মোল্যা | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৩০ | রেশমা খাতুন স্বাঃ ইব্রাহিম হোসেন | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৩১ | চম্পা আক্তার স্বাঃ আবু সাঈদ | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৩২ | মুর্শিদা খাতুন স্বাঃ শরিফুল | জামদিয়া | ৩০কেজি |
|
|
| ৩৩ | আরজিনা খাতুন স্বাঃ রেজয়ান | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৩৪ | মোমেনা খাতুন স্বাঃ আবুল কাশেম | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৩৫ | আমেনা খাতুন স্বাঃ ইলিয়াছ | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৩৬ | দোলেনা খাতুন স্বাঃ আবু জাফর | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৩৭ | নাজমা বেগম স্বাঃ আবু কালাম | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৩৮ | বেগম স্বাঃ সেলিম শেখ | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৩৯ | আলেয়া স্বা:সোহরাব | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৪০ | নাছিমা বেগম স্বাঃআঃ হাই | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৪১ | নাছিমা খাতুন স্বাঃ আছর আলী | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৪২ | শুকুরোন্নেছা স্বাঃ আয়েব আলী | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৪৩ | নুর জাহান স্বাঃ কওছার | করিমপুর | ৩০কেজি |
|
|
| ৪৪ | শরিফা বেগম স্বাঃ তবিবার | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৪৫ | আরজিনা বেগম স্বাঃ জয়নাল | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৪৬ | লাকি খাতুন স্বাঃ মিজানুর | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৪৭ | ছকিনা বেগম স্বাঃ আছাদ মোড়ল | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৪৮ | ফাতেমা খাতুন স্বাঃ আকবার আলী | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৪৯ | খোদেজা বেগম স্বাঃ আজগার আলী | ,, | ৩০কেজি |
|
|
| ৫০ | পারভিনা স্বাঃ আনোয়ার | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৫১ | হেনা খাতুন স্বাঃ হিরু | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৫২ | ফাতেমা খাতুন স্বাঃ বাবর আলী | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৫৩ | মনজুরা খাতুন স্বাঃ লিটন | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৫৪ | সুনিতা স্বাঃ স্বপন হালদার | জোকা | ৩০কেজি |
|
|
| ৫৫ | ভক্তিলতা বিঃ স্বাঃ তারাপদ বিঃ | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৫৬ | আমেনা খাতুন স্বাঃ জাফর শিকদার | করিমপুর | ৩০কেজি |
|
|
| ৫৭ | সোহেলী খাতুন স্বাঃ আঃ গনী | করিমপুর | ৩০কেজি |
|
|
| ৫৮ | শুকুরোন্নেছা স্বাঃ তৈয়ব আলী | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৫৯ | মুর্শিদা খাতুন স্বাঃ | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৬০ | রেশমা খাতুন স্বাঃ আক্কাচ মোল্যা | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৬১ | রিপ্না স্বাঃ মফিজুর | করিমপুর | ৩০কেজি |
|
|
| ৬২ | লাখি খাতুন স্বাঃ ইকতার | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৬৩ | সেলিনা স্বাঃ নজরুল | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৬৪ | রুপা খাতুন স্বাঃ সঈদুর | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৬৫ | আছুরা খাতুন স্বাঃ জয়নাল মোল্যা | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৬৬ | খাদিজা স্বাঃ শহর আলী | ভাংগুড়া | ৩০কেজি |
|
|
| ৬৭ | মমতাজ স্বাঃ মাহাবুর রহমান | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
| ৬৮ | অমেলা রানী স্বাঃ ধেড়ু শিকদার | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
